Напряжение, В | 230 /400 |
Мощность макс/ном 230В | 8.1/7.7 кВт |
Мощность макс/ном 400В | 11.25/10.63 кВА |
Мощность двигателя | 18 л.с. |
Тип запуска | Электро |
Тип топлива | дизель |
Модель двигателя | KS 820HD |
Розетки | 1х32А/1х16А (230В) 1х32А/1х16А (400В) |
Емкость топливного бака | 30 л |
Объем масляного картера | 3.3 л |
Аккумулятор | 36 А·ч |
Вес нетто | 210 кг |
Частота | 50 Гц |
Напряжение, В | 230/400 |
Мощность макс./ном. 230В | 8.1/ 7.7 кВт |
Мощность макс./ном. 400В | 11.25 /10.63 кВА |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока макс., А | 36.96/16.26 |
Розетки | 1х32А (230В), 1х16А (230В), 1х32А (400В), 1х16А (400В) |
Емкость топливного бака, л | 30 |
LED-дисплей | Счётчик моточасов, частота, вольтаж |
Уровень шума Lpa (7м)/Lwa, дБ | 73/98 |
Выход 12В, А | 12/8.3 |
Модель двигателя | KS 820HD |
Тип двигателя | дизельный, V-образный 2-х цилиндровый 4-х тактный с водяным охлаждением |
Мощность двигателя, л.с./кВт | 18/13.24 |
Объем масляного картера, л | 3.3 |
Объем двигателя, см3 | 794 |
Объем охлаждающей жидкости, л | 3.5 |
Регулятор напряжения | Интеллектуальная система AVR |
Тип запуска | Электро |
Коэффициент мощности, cosφ | 1.0 / 0.8 |
Аккумулятор, А·ч | 36 |
Возможность подключения АВР (разъём 5-пиновый) | + |
Габариты нетто, мм | 1050х640х700 |
Габариты брутто, мм | 1100х680х820 |
Вага нетто, мм | 210 |
Вес брутто, кг | 240 |
Класс защиты | IP23M |
Видео