Напряжение | 230 В |
Мощность макс./ном. 230В | 5.5/5.0 кВт |
Мощность двигателя | 12 л.с. |
Аккумулятор | 30 А·ч |
Подогрев топлива | + |
Тип запуска | Ручной/электро |
Тип топлива | дизель |
Модель двигателя | KS 440HD |
Розетки | 1х32А/1х16А |
Объем топливного бака | 15 л |
Объем масляного картера | 1.65 л |
Время работы при нагрузке 50% | 13 часов |
Вес нетто | 107 кг |
Частота | 50 Гц |
Напряжение, В | 230 |
Мощность максимальная, кВт | 5.5 |
Мощность номинальная, кВт | 5.0 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока макс., А | 23.91 |
Розетки | 1x16A, 1х32А |
Объем топливного бака, л | 15 |
Время работы при нагрузке 50%, час | 13 |
LED-дисплей | Счётчик моточасов, частота, вольтаж |
Уровень шума Lpa/Lwa, дБ | 71/96 |
Выход 12В, A | 12/8.3 |
Модель двигателя | KS 440HD |
Тип двигателя | Дизельный 1-цилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением |
Мощность двигателя, л.с./кВт | 12.0/8.83 |
Объем масляного картера, л | 1.65 |
Объем двигателя, см3 | 418 |
Регулятор напряжения | Интеллектуальная система AVR |
Тип запуска | Ручной/электро |
Коэффициент мощности, cosφ | 1.0 |
Рама | 32 мм, закруглённая |
Аккумулятор, А·ч | 30 |
Возможность подключения АВР (разъем 5-пиновый) | – |
Габариты нетто, мм | 730х495х630 |
Габариты брутто, мм | 775х500х655 |
Вес нетто, кг | 107 |
Вес брутто, кг | 115 |
Класс защиты | IP23M |
Видео