Напряжение | 230В/400В |
Мощность макс./ном. 230В | 5.5/5.0 кВт |
Мощность макс./ном. 400В | 6.5/6.0 кВт |
Мощность двигателя | 14 л.с. |
Аккумулятор | 30 А·ч |
Выход АВР | + |
Подогрев топлива | + |
Тип запуска | Ручной/электро |
Тип топлива | дизель |
Модель двигателя | KS 480HD |
Розетки | 1х32А(230В) 1х16А(400В) |
Объём топливного бака | 15 л |
Объём масляного картера | 1.65 л |
Время работы при нагрузке 50% | 12 часов |
Вес нетто | 117 кг |
Частота | 50 Гц |
Напряжение, В | 230/400 |
Мощность максимальная, кВт | 5.3/6.5 |
Мощность номинальная, кВт | 4.8/6.0 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока макс., А | 23.04/11.74 |
Розетки | 1x16A(400В), 1х32А(230В) |
Объем топливного бака, л | 15 |
Время работы при нагрузке 50%, час | 12 |
LED-дисплей | Счётчик моточасов, частота, вольтаж |
Уровень шума Lpa/Lwa, дБ | 71/96 |
Выход 12В, A | 12/8.3 |
Модель двигателя | KS 480HD |
Тип двигателя | Дизельный 1-цилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением |
Мощность двигателя, л.с./кВт | 14.0/10.3 |
Объем масляного картера, л | 1.65 |
Объем двигателя, см3 | 456 |
Регулятор напряжения | Интеллектуальная система AVR |
Тип запуска | Ручной/электро |
Коэффициент мощности, cosφ | 1.0/0.8 |
Рама | 32 мм, закруглённая |
Аккумулятор, А·ч | 30 |
Возможность подключения АВР (разъем 5-пиновый) | + |
Габариты нетто, мм | 730х495х630 |
Габариты брутто, мм | 750х550х670 |
Вес нетто, кг | 117 |
Вес брутто, кг | 125 |
Класс защиты | IP23M |
Видео