Напряжение | 230В/400В |
Мощность макс./ном. 230В | 6.4/5.9 кВт |
Мощность макс./ном. 400В | 7.5/7.0 кВт |
Мощность двигателя | 18 л.с. |
Аккумулятор | 30 А·ч |
Выход АВР | + |
Подогрев топлива | + |
Тип запуска | Ручной/электро |
Тип топлива | дизель |
Модель двигателя | KS 520HD |
Розетки | 1х32А(230В) 1х16А(400В) |
Объем топливного бака | 15 л |
Объем масляного картера | 1.65 л |
Время работы при нагрузке 50% | 11 часов |
Вес нетто | 122 кг |
Частота | 50 Гц |
Напряжение, В | 230/400 |
Мощность максимальная, кВт | 6.4/7.5 |
Мощность номинальная, кВт | 5.9/7.0 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока макс., А | 27.83/13.54 |
Розетки | 1x16A(400В), 1х32А(230В) |
Объем топливного бака, л | 15 |
Время работы при нагрузке 50%, час | 11 |
LED-дисплей | Счётчик моточасов, частота, вольтаж |
Уровень шума Lpa/Lwa, дБ | 71/96 |
Выход 12В, A | 12/8.3 |
Модель двигателя | KS 520HD |
Тип двигателя | Дизельный 1-цилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением |
Мощность двигателя, л.с./кВт | 18.0/13.24 |
Объем масляного картера, л | 1.65 |
Объем двигателя, см3 | 498 |
Регулятор напряжения | Интеллектуальная система AVR |
Тип запуска | Ручной/электро |
Коэффициент мощности, cosφ | 1.0/0.8 |
Рама | 32 мм, закруглённая |
Аккумулятор, А·ч | 30 |
Возможность подключения АВР (разъем 5-пиновый) | + |
Габариты нетто, мм | 730х495х630 |
Габариты брутто, мм | 750х520х660 |
Вес нетто, кг | 122 |
Вес брутто, кг | 130 |
Класс защиты | IP23M |
Видео