Мощность макс./ном. 230В | 8.0/7.5 кВт |
Мощность макс./ном. 400В | 8.0/7.5 кВт |
Мощность двигателя | 18 л.с. |
Тип запуска | Ручной/электро |
Тип топлива | бензин |
Модель двигателя | KS 440 |
Розетки | 1х16А(400В), 1х32А(230В) |
Объем топливного бака | 25 л |
Объем масляного картера | 1.2 л |
Время работы при нагрузке 50% | 15 часов |
Вес нетто | 88 кг |
Напряжение | 230В/400В |
Частота | 50 Гц |
Уникальная инновационная система переключения фаз VTS (Voltage Transfer Switch) позволяет использовать генератор как в режиме 3-х фаз (400V), так и в однофазном режиме (230V) без потери мощности. Больше нет необходимости покупать два отдельных генератора, хранить, обслуживать и перемещать на нужный объект — достаточно просто переключить режим и использовать генератор «Könner & Söhnen» с системой переключения фаз при необходимой напряжении. Смотреть видео.
Кроме того, данная модель генератора имеет возможность подключения сварочного инвертора с максимальным током до 200А*
* При условии, что сварочный инвертор имеет характеристики 85% КПД и напряжение дуги 25 В.
Напряжение, В | 230 / 400 |
Мощность макс./номінальна, 230В, кВт | 8.0 / 7.5 |
Мощность макс./номінальна, 400В, кВт | 8.0/ 7.5 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока макс., А | 34.78 / 14.45 |
Розетки | 1×16А(400В)/1х32А(230В) |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Время работы при нагрузке 50%, час | 15 |
LED-дисплей | Счётчик моточасов, частота, вольтаж |
Уровень шума Lpa/Lwa, дБ | 71/96 |
Выход 12В, А | 12/8.3 |
Модель двигателя | KS 440 |
Тип двигателя | бензиновый 1-цилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением |
Мощность двигателя, л.с./кВт | 18.0/13.24 |
Объем масляного картера, л | 1.2 |
Объем двигателя, см3 | 440 |
Регулятор напряжения | Интеллектуальная система AVR |
Тип запуска | Ручной/электро |
Коэффициент мощности, cosφ | 1 / 0.8 |
Габариты нетто, мм | 680х545х550 |
Габариты брутто, мм | 700х545х590 |
Вес нетто, кг | 88 |
Вес брутто, кг | 90 |
Класс защиты | IP23M |
Видео