Максимальная мощность | 8.0 кВт |
Номинальная мощность | 7.5 кВт |
Мощность двигателя | 18 л.с. |
Тип запуска | Ручной/электро |
Тип топлива | бензин |
Модель двигателя | KS 440 |
Розетки | 1х16А(230В) 1х16А(400В) |
Объем топливного бака | 25 л |
Объем масляного картера | 1.2 л |
Время работы при нагрузке 50% | 15 часов |
Вес нетто | 88 кг |
Напряжение | 400В |
Частота | 50 Гц |
Напряжение, В | 400 |
Мощность максимальная, кВт | 8.0 |
Мощность номинальная, кВт | 7.5 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока макс., А | 14.45 |
Розетки | 1×16А(230В)/1х16А(400В) |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Время работы при нагрузке 50%, час | 15 |
LED-дисплей | Счётчик моточасов, частота, вольтаж |
Уровень шума Lpa/Lwa, дБ | 71/96 |
Выход 12В, А | 12/8.3 |
Модель двигателя | KS 440 |
Тип двигателя | бензиновый 1-цилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением |
Мощность двигателя, л.с./кВт | 18.0/13.24 |
Объем масляного картера, л | 1.2 |
Объем двигателя, см3 | 440 |
Регулятор напряжения | Интеллектуальная система AVR |
Тип запуска | Ручной/электро |
Коэффициент мощности, cosφ | 0.8 |
Габариты нетто, мм | 680х545х550 |
Габариты брутто, мм | 700х545х590 |
Вес нетто, кг | 88 |
Вес брутто, кг | 90.4 |
Класс защиты | IP23M |
Видео