Максимальная мощность | 5.5 кВт |
Номинальная мощность | 5.0 кВт |
Мощность двигателя | 13 л.с. |
Тип запуска | Ручной/электро |
Тип топлива | бензин |
Модель двигателя | KS 390 |
Розетки | 1х16А(230В) 1х16А(400В) |
Объем топливного бака | 25 л |
Объем масляного картера | 1.1 л |
Время работы при нагрузке 50% | 17 часов |
Вес нетто | 80.8 кг |
Напряжение | 400В |
Частота | 50 Гц |
Напряжение, В | 400 |
Мощность максимальная, кВт | 5.5 |
Мощность номинальная, кВт | 5.0 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока макс., А | 9.93 |
Розетки | 1×16А(230В)/1х16А(400В) |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Время работы при нагрузке 50%, час | 17 |
LED-дисплей | Счётчик моточасов, частота, вольтаж |
Уровень шума Lpa/Lwa, дБ | 70/95 |
Выход 12В, А | 12/8.3 |
Модель двигателя | KS 390 |
Тип двигателя | бензиновый 1-цилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением |
Мощность двигателя, л.с./кВт | 13.0/9.56 |
Объем масляного картера, л | 1.1 |
Объем двигателя, см3 | 389 |
Регулятор напряжения | Интеллектуальная система AVR |
Тип запуска | Ручной/электро |
Коэффициент мощности, cos φ | 0.8 |
Габариты нетто, мм | 680х545х550 |
Габариты брутто, мм | 700х545х590 |
Вес нетто, кг | 80.8 |
Вес брутто, кг | 83.2 |
Класс защиты | IP23M |
Видео